KPX-100T蓄电池电瓶轨道平车详细参数:
1. 载重100吨;
2. 台面尺寸:8000mm×3000mm;
3. 高度:800mm;
4. 运行速度:0—15m/min(无级可调);
5. 操作方式:随车线控手柄+遥控;
6. 供电方式:蓄电池供电。
7. 续航里程:5.6km;
8. 运行长度:不限。
以上各种参数及尺寸,均可根据您现场的具体的使用情况,加工定制。
KPX蓄电池供电系列电动轨道平车产品描述:
KPX蓄电池供电系列电动平车,是由蓄电池提供电源的轨道平车,蓄电池安装在平车的内部,电源通过电气控制系统,给直流牵引电机提供电力,控制平车的启动、停止、前进、后退、调速等。该系列平车可在S型轨道、弧形轨道及易燃易爆、摆渡场合使用;平车台面上允许加装液压或机械升降系统等装置;可实现自动化远程控制。
该系列电动平车采用箱式梁结构,具有承载力强、不变形、启动平稳、启动力矩大、对减速机冲击小、电压低、使用寿命长、运行距离不受限、对轨道铺设要求不高等优点;相对于KPJ、KPD、KPC、KPT系列平车,更具有安全性和机动灵活性。适用于使用频率不高、中长距离运输的场合。但蓄电池需要定期维护,蓄电池寿命一般为2.5年左右,并且使用时间受限。
KPX蓄电池供电系列电动平车技术参考数表 | ||||||||||||||
平车型号 | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
额定载重量(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
台面尺寸 (mm) | 长(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
宽(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高(H) | 150 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
轮距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
轨内侧距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
车轮直径(mm) | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
车轮数量(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
离地间隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
运行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
电机功率(kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | |
蓄电池容量(Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
蓄电池电压(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
满载持续运行时间 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | |
续航里程(km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | |
轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
参考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
荐用道轨 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 | |
说明:1.载重量、台面尺寸、轨内侧距可以根据客户需求设计、制造;2.可选配无线遥控装置(国产或进口);3.可选配遇人自动停止、极限限位装置;4.可选配免维护蓄电池、锂电池、防爆蓄电池、耐高温蓄电池等;5.可选配直流有刷电机、直流无刷电机;6.可选配国产电器、进口电器。 |